Overige tarieven
Nederlandse DID nummers
Terugkerende kosten
Soort | Aantal | Tarief |
---|---|---|
Enkel Geografische nr. | Alleen regionummers | € 1,56 |
Blok 10 Geografische nrs. | Alleen regionummers | € 12,40 |
Blok 100 Geografische nrs. | Alleen regionummers | € 37,27 |
Blok 1.000 Geografische nrs. | Alleen regionummers | Op aanvraag |
Blok 10.000 Geografische nrs. | Alleen regionummers | Op aanvraag |
100 Blok van 088 nrs. | Landelijk bedrijfsnummer | € 24,80 |
Blok 088 minder dan 10 aktief | Landelijk bedrijfsnummer | € 12,40 | Tarieven per maand, maar deze kosten worden per jaar afgerekend. |
Nederlandse DID nummers porteren
Eenmalige kosten
Soort | Aantal | Tarief |
---|---|---|
Enkel Geografisch nr. | Alleen regionummers | € 9,32 |
Blok 10 Geonrs. | Alleen regionummers | € 111,74 |
Blok 100 Geonrs. | Alleen regionummers | € 111,74 |
Blok 1.000 Geonrs. | Alleen regionummers | € 111,74 |
Blok 10.000 Geonrs. | Alleen regionummers | € 111,74 |